|
جزئیات محصول:
|
| نام: | فلنج کور ASME/ANSI B16.47 FLANGE فورج شده | اندازه: | 26 "-60" |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | ANSI/ASME،DIN،EN،JIS | تکنیک ها: | قورباغه شده |
| نوع فلنج:: | فلنج BL | مواد:: | فولاد ضد زنگ / فولاد کربن / فولاد آلیاژی |
| بسته بندی: | مورد چوبی، تخته سه لا یا به عنوان نیاز مشتری | رو به فلنج:: | RF FF RTJ |
| ارتباط: | جوشکاری | فشار: | LBS: 150 300 400 600 900 |
| درمان سطحی: | گالوانیزه، سیاه یا به صورت سفارشی | ||
| برجسته کردن: | فلنج کور فورج گالوانیزه,فلنج کور فورج شده اتصال جوشکاری,فلنج کور ASME B16.47 |
||
فلنج کور ASME/ANSI B16.47 FLANGE فورج شده
| نه | استاندارد فلنج | اندازه | اندازه گیری فشار | انواع |
| 1 | ANSI/ASME FLANGE B16.5 | 1/2 "-24" |
LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN،SW،TH،LJ،BL |
| 2 | ORIFICE FLANGE B16.36 | 1 "-24" | LBS: 300 400 600 900 1500 2500 | SO، WN، TH |
| 3 |
گردن جوشی بلند فلنج B16.5 |
1/2 "-24" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
| 4 | ASMEB16.47-A (MSS FLANGE) | 26 "-60" | LBS: 150 300 400 600 900 | WN، BL |
| 5 | ASME B16.47-B (API FLANGE) | 26 "-60" | LBS: 75 150 300 400 600 900 | WN، BL |
| 6 | فلنج AWWA C207 | 4 "-120" | جدول 2،3،4 کلاس B&D | SO،BL |
| 7 | API 590 FIG.8 FLANGE B16.48 | 1/2 "-36" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | شکل 8 |
| 8 | SPACER AND BLANK B16.48 | 1/2 "-36" | LBS: 150 300 400 600 | فاصله و خالی |
| 9 | فلنج BS 4504 | DN10-2000 | پ.ن: 2.5 6 10 16 25 40 | کد: 101 111 112 113 105 |
| 10 | فلنج SABS 1123 | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN،SW،TH،LJ،BL |
| 11 | فلنج JIS B2220(KS B1503). | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN،SW،TH،LJ،BL |
| 12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | پ.ن: 1 1.6 2.5 4 6.3 10 | بنابراین، WN |
| 13 | فلنج AS 2129 | DN15-1200 | جدول: DEFH | SO،BL |
| 14 | فلنج NS | DN15-800 | پ.ن: 6 10 16 40 | SO،BL |
| 15 | VSM FLANGE | DN15-200 | پ.ن: 6 10 16 | SO,WN,BL |
| 16 | فلنج DIN | DN10-4000 |
پ.ن: 1 2.5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN،SW،TH،LJ،BL |
| 17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
درباره ما
![]()
![]()
![]()
برنامه های کاربردی
![]()
بازارهای عمده
![]()
مشتریان VIP
![]()
سوالات متداول
![]()
فکس: 86-0317-6829222